(495) 783-89-84
Прайс на трубопрокат
| Наименование | Описание | Цена | Ед.изм. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 15х15х1,5 | 36 500 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 20х20х1,5 | 34 950 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 20х20х2,0 | 21 050 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 25х25х1,5 | 35 150 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 25х25х2,0 | 30 050 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 30х30х1,5 | 35 150 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 30х30х2,0 | 23 350 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 40х20х1,5 | 33 550 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 40х20х2,0 | 31 000 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 40х25х1,5 | 35 550 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 40х25х2,0 | 31 000 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 40х40х1,5 | 32 500 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 40х40х2,0 | 30 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 40х40х2,5 | 28 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 40х40х3,0 | 30 300 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 50х25х1,5 | 33 150 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 50х25х2,0 | 30 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 50х25х3,0 | Звоните | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 50х50х2,0 | 29 300 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 50х50х2,5 | 28 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 50х50х3,0 | 28 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х30х1,5 | 32 850 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х30х2,0 | 29 500 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х30х2,5 | 28 950 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х30х3,0 | Звоните | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х40х2,0 | 29 500 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х40х2,5 | 28 950 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х40х3,0 | 29 100 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х60х1,5 | 31 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х60х2,0 | 29 250 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х60х2,5 | 28 850 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 60х60х3,0 | 28 850 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 80х40х2,0 | 29 050 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 80х40х2,5 | 28 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 80х40х3,0 | 28 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 80х80х2,5 | Звоните | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 80х80х3,0 | 29 650 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 80х80х4,0 | 29 500 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 80х80х5 | 29 500 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 100х60х4 | 29 450 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 100х100х3 | 29 500 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 100х100х4 | 29 200 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 100х100х5 | 29 550 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 140х140х5 | 29 550 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 120х120х8,0 | 29 550 | тн. |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 120х80х4,0 | 29 550 | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 45х3,5 | Звоните | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 57х4,0 | Звоните | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 89х4,0 | Звоните | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 108х5,0 | Звоните | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 114х6,0 | Звоните | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 127х9,0 | Звоните | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 219х8,0 | Звоните | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 273х7,0 | Звоните | тн. |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 | 273х8,0 | Звоните | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 15х2,5 | Звоните | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 15х2,8 | 28 900 | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 20х2,5 | Звоните | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 20х2,8 | 29 200 | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 25х2,8 | Звоните | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 25х3,2 | 28 950 | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 32х2,8 | Звоните | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 32х3,2 | 28 600 | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 40х3,0 | 28 250 | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 40х3,5 | 28 250 | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 50х3,0 | Звоните | тн. |
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 50х3,5 | 28 100 | тн. |
| Трубы водогазопроводные оцинкованныеГОСТ 3262-75 | 15х2,8 | 44 700 | тн. |
| Трубы водогазопроводные оцинкованныеГОСТ 3262-75 | 20х2,8 | 44 700 | тн. |
| Трубы водогазопроводные оцинкованныеГОСТ 3262-75 | 25х3,2 | 44 050 | тн. |
| Трубы водогазопроводные оцинкованныеГОСТ 3262-75 | 32х3,2 | 44 700 | тн. |
| Трубы водогазопроводные оцинкованныеГОСТ 3262-75 | 40х3,5 | 44 700 | тн. |
| Трубы водогазопроводные оцинкованныеГОСТ 3262-75 | 50х3,5 | 44 050 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 48х3,0 | 23000 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 57х3,0 | 28 100 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 57х3,5 | 27 750 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 76х3,0 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 76х3,5 | 27 850 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 89х3,0 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 89х3,5 | 27 800 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 89х4,0 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 108х3,5 | 27 800 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 108х3,5 | 27 800 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 133х4,0 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 133х4,5 | 29 000 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 159х4,0 | 29 000 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 159х4,5 | 29 000 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 219х5,0 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 219х6,0 | 31 200 | тн. |
| Трубы электросварные ГОСТ 10705-80 | 325х6,0 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные оцинкованные ГОСТ 10705-80 | 57х3,5 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные оцинкованные ГОСТ 10705-80 | 76х3,5 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные оцинкованные ГОСТ 10705-80 | 89х3,5 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные оцинкованные ГОСТ 10705-80 | 108х3,5 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные оцинкованные ГОСТ 10705-80 | 133х4,5 | Звоните | тн. |
| Трубы электросварные оцинкованные ГОСТ 10705-80 | 159х4,5 | Звоните | тн. |
Если вам нужна арматура - цена на нее также выгодно отличается от конкурентов.